Сучасний котел серії “Green Type” з автоматичною подачею палива, а також резервною камерою для спалювання дров, вугілля, торфу і деревних відходів.
Сучасний котел серії “Green Type” з автоматичною подачею палива, а також резервною камерою для спалювання дров, вугілля, торфу і деревних відходів. Котел комплектується бункером, подавальним шнеком, надійним економічним редуктором, сучасною системою захисту від загоряння палива і погодозалежною автоматикою TIS TRONIC 296GF, режим роботи якої дає змогу програмувати процес горіння залежно від умов експлуатації, погоди і якості палива.
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика котла | Од.вим. | TIS
PELLET 15 |
TIS
PELLET 20 |
TIS
PELLET 25 |
TIS
PELLET 30 |
TIS
PELLET 40 |
TIS
PELLET 50 |
TIS
PELLET 60 |
TIS
PELLET 70 |
TIS
PELLET 80 |
| Потужність (теплопродуктивність) | кВт | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 9-30 | 12-40 | 15-50 | 18-60 | 21-70 | 24-80 |
| Максимальна робоча температура | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мінімальне розрідження в топці котла | Па | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Коефіцієнт корисної дії | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Поверхня нагріву | м2 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
| Максимальна витрата палива | кг/год | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 12,9 | 15,1 | 17,2 |
| Витрата води через котел | м3/год | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| Обсяг води в котлі | л | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 |
| Гідравлічний опір | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Підключення | ” | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
| Діаметр димоходу | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Вага котла PELLET / DUO PELLET | кг | 243 | 266 | 290 | 305 | 381 | 417 | 550 | 588 | 610 |
| Вага бункера | кг | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 93 | 93 | 93 |
| Обсяг бункера | л | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 |
| Об’єм топки котла DUO PELLET | л | 28 | 32 | 36 | 40 | 56 | 65 | 109 | 120 | 131 |
| Ширина котла (A) | см | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 65 | 65 | 65 |
| Глибина котла (B) | см | 62 | 67 | 72 | 77 | 95 | 105 | 98 | 104 | 110 |
| Висота котла (C) | см | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 146 | 146 | 146 |
| Ширина бункера | см | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 69 | 80 | 80 | 80 |
| Глибина бункера | см | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Висота бункера | см | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 146 | 146 | 146 |
| Розмір A1 | см | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 74 | 74 | 74 |
| Розмір B1 | см | 105 | 110 | 115 | 120 | 138 | 148 | 144 | 150 | 156 |
| Розмір C1 | см | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 152 | 152 | 152 |
| Розмір D | см | 115 | 115 | 115 | 115 | 107 | 107 | 130 | 130 | 130 |
| Розмір E | см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Розмір V | см | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| Примітка: Можливе відхилення розмірів і маси в межах ±5%. | ||||||||||
TIS-Tronic 296GF
Модулі розширення автоматики
| TIS-tronic 160 | Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом | |
| TIS-tronic 520 | Модуль Іnternet | |
| TIS-tronic OPS | Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда |
СПОСОБИ ДОСТАВКИ
УМОВИ ОПЛАТИ
ГОТІВКА
Ви можете здійснити оплату за товар готівкою в Національній валюті без додаткових комісій:
БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК
Після оформлення замовлення на Вашу електронну адресу буде надіслано рахунок-фактура. Здійснити оплату по ньому Ви можете у відділенні будь-якого банку на території України або за допомогою інтернет-банкінгу Приват 24, UniCredit Online і т.д. без додаткових комісій.