
Переваги:
HT PellHard / HT PellHard Plus | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність пальника [кВт] | 14 | 20 | 28 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 135 | 170 | 230 | 280 | 350 | 450 | 550 |
A - Загальна довжина [мм] | 470 | 480 | 505 | 600 | 650 | 670 | 720 | 750 | 805 | 865 | 935 | 1036 | 1155 | 1192 | 1244 |
B - Довжина топки (мм] | 160 | 170 | 195 | 230 | 280 | 300 | 310 | 330 | 385 | 415 | 470 | 515 | 571 | 608 | 661 |
C - Висота топки (мм] | 133 | 150 | 170 | 182 | 194 | 211 | 219 | 232 | 279 | 303 | 325 | 336 | 370 | 392 | 445 |
X - Горизонтальна монтажна відстань [мм] | 240 | 240 | 240 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 280 | 280 | 315 | 315 | 353 | 415 | 415 |
Y - Монтажна відстань по вертикалі [мм] | 185 | 185 | 185 | 209 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 315 | 315 | 353 | 415 | 415 |
Z - Довжина монтажного фланця [мм] | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 206 | 206 | 231 | 231 | 206 | 231 | 256 | |
HT-tronic® 900 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоматика HT-tronic® 900 інтуїтивне управління роботою котла і системи опалення. |
|||||||
![]() |
|
HT-tronic MZ-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Модуль за допомогою якого, можна додатково керувати двома змішувальними групами. |
||||||
HT-tronic Connect | |||||||
![]() |
Модуль з допомогою якого через мережу інтернет можна переглядати та змінювати параметри автоматики. |
![]() |
![]() |
В інтернет-магазині ви можети будь-яку продукцію придбати в розстрочку!
Умови кредитування через Укрсиббанк:
СПОСОБИ ДОСТАВКИ
УМОВИ ОПЛАТИ
ГОТІВКА
Ви можете здійснити оплату за товар готівкою в Національній валюті без додаткових комісій:
БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК
Після оформлення замовлення на Вашу електронну адресу буде надіслано рахунок-фактура. Здійснити оплату по ньому Ви можете у відділенні будь-якого банку на території України або за допомогою інтернет-банкінгу Приват 24, UniCredit Online і т.д. без додаткових комісій.